Annonce du comité de direction exécutif et du conseil du GCCI nouvellement élus pour l'année 2024/2025
-COMMENCER-
La Chambre de commerce et d'industrie de Georgetown (GCCI) a tenu virtuellement sa 134ème Assemblée générale annuelle (AGA) le mercredi 27 mars 2024. Au cours de la réunion, des remarques ont été prononcées par la conférencière invitée, Mme Lorena Solorzano Salazar, responsable pays du Groupe de la BID en Guyane. Représentant et Président sortant du GCCI, M. Kester Hutson.
Suite à la dissolution du Conseil 2023/2024 du GCCI, des élections pour les 21 membres du Conseil de la Chambre ont eu lieu et les membres suivants ont été élus comme nouveau Conseil de la Chambre pour l'année 2024/2025 :
| NOM | ENTREPRISE | |
| 1 | Timothy Tucker | Rid-O-Pes |
| 2 | Richard Rambarran | BCN Marchés des Capitaux Guyana Inc. |
| 3 | Kester Hutson | Technologie Dapper inc. |
| 4 | Komal Ramnauth | Kojac |
| 5 | Rosh Khan | Médias de classement social |
| 6 | Keon Howard | Électrique (Guyane) Inc. |
| 7 | Kathy Smith | Dover Water Proofing Techonolgies Inc. |
| 8 | Géraldo Alphonso | Innovations Amérique |
| 9 | Evie Kanhai-Gurchuran | Envisage Entreprise de marketing et de technologie |
| dix | Kristia Ramlagan | Lodestar Inc. |
| 11 | Rayad Boyce | Services aux entreprises Sonic |
| 12 | Gavin Ramsondar | Propriétés Zarc Inc. |
| 13 | Delmar Walcott | Icône LNG Guyane Inc. |
| 14 | Marie Nagasar | Groupe d'entreprises main dans la main |
| 15 | Carlos Mendonça | Ricks et Sari Agro Industries Ltd. |
| 16 | Brian Edwards | Green Agro Services & Fournitures Inc. |
| 17 | Devon Seeram | Magasin de variétés Payless |
| 18 | Melisa McRae-George | Solutions de paie en Guyane |
| 19 | Navin Prashad | MP Insurance Brokers & Consultants Limitée |
| 20 | Paul Archer | Contrôle des pertes et gestion des risques Guyane |
| 21 | Priyanka Sookraj | Services aux entreprises de l’Ascension |
Suite à l'AGA, le nouveau Conseil a tenu sa première réunion du Conseil Statutaire le mercredi 3 avril 2024 pour élire en son sein un nouveau Comité Exécutif de Direction (CGE) pour l'année 2024/2025. L'EMC élu comprend un président, un vice-président principal, un vice-président junior, un trésorier et un secrétaire.
De plus, le président sortant du GCCI a la possibilité de servir en tant que membre d'office de l'EMC, à ce titre, M. Timothy Tucker occupera ce poste au sein de l'EMC. L'ancien vice-président principal, M. Richard Rambarran, a également été nommé membre d'office de l'EMC.
La composition complète du Comité de Direction Exécutive est la suivante :
| POSITION | NOM | ENTREPRISE |
| Président | Kester Hutson | Technologie Dapper inc. |
| Vice-président principal | Kathy Smith | Dover Water Proofing Techonolgies Inc. |
| Vice-président junior | Gavin Ramsondar | Propriétés Zarc Inc. |
| secrétaire | Melisa McRae-George | Solutions de paie en Guyane |
| Trésorier | Brian Edwards | Green Agro Services & Fournitures Inc. |
| Membre d'office | Timothy Tucker | Rid-O-Pes |
| Membre d'office | Richard Rambarran | BCN Capital Markets Guyana Inc |
Les membres et le Secrétariat de la GCCI souhaitent féliciter les conseillers et les exécutifs et se réjouissent de leur gestion de la GCCI.
Le rapport annuel du GCCI pour l'année 2023/2024 peut également être consulté en ligne à l'adresse suivante : https://gcci.gy/annual-report-2023-2024/.
