Voir la déclaration complète de la Chambre de commerce et d’industrie de Georgetown (GCCI) :
La Chambre de commerce et d’industrie de Georgetown (GCCI) a tenu sa 136e assemblée générale annuelle (AGA) le mercredi 19 mars 2026. Au cours de la réunion, des remarques ont été prononcées par Mme Kathy Smith et le conférencier invité, Son Excellence le président Dr. Mohamed Irfaan Ali.
Suite à la dissolution du Conseil 2025/2026 du GCCI, des élections pour les 21 membres du Conseil de la Chambre ont eu lieu et les membres suivants ont été élus comme nouveau Conseil de la Chambre pour l’année 2026/2027.
| Membre | Représentant | Votes | |
| 1 | Produits chimiques de construction Dynotech Inc. | Kathy S. Smith | 144 |
| 2 | Rid-O-Pes | Timothy Tucker | 134 |
| 3 | Technologie Dapper inc. | Kester Hutson | 132 |
| 4 | Services aux entreprises de l’Ascension | Richard Rambarran | 132 |
| 5 | KOJAC | Komal Ramnauth | 128 |
| 6 | Médias de classement social | Dr Rosh Khan | 127 |
| 7 | Électrique (Guyane) Inc. | Keon Howard | 127 |
| 8 | Propriétés ZARC Inc. | Gavin Ramsondar | 125 |
| 9 | Solutions Pinacle Inc. | Delmar Walcott | 125 |
| 10 | MP Insurance Brokers et Consultants Limitée |
Navin Prashad |
124 |
| 11 | Services d’ingénierie MEP inc. | Dr Natasha Gaskin-Peters | 123 |
| 12 | Services aux entreprises Sonic | Rayad P. Boyce | 123 |
| 13 | Lodestar Inc. | Kristia Ramlagan-Prescott | 118 |
| 14 | Fournitures Agro Vertes Inc. | Brian Edwards | 117 |
| 15 | Services médicaux du Dr Wilburg Inc. | Dr Ayesha Wilburg | 115 |
| 16 | Assurance mutuelle incendie et vie main dans la main
Entreprises |
Marie Nagasar |
115 |
| 17 | Guyane Payroll Solutions Inc. | Melisa McRae-George | 114 |
| 18 | Contrôle des pertes et gestion des risques Guyane | Paul Archer | 113 |
| 19 | Magasin de variétés Payless | Devon Seeram | 112 |
| 20 | Newrest Guyane Inc. | Holly Persaud | 108 |
| 21 | Communications marketing intégrées inc. | Martina McDonald-Johnson | 107 |
Suite à l’AGA, le nouveau Conseil a tenu sa première réunion du Conseil Statutaire le mardi 24 mars 2026, pour élire en son sein un nouveau Comité Exécutif de Direction (CGE) pour l’année 2026/2027. L’EMC comprend un président, un vice-président principal, un vice-président junior, un trésorier et un secrétaire. Les exécutifs élus sont les suivants :
| Non. | Position | Nom | Entreprise |
| 1 | Président | Mme Kathy Smith | Produits chimiques de construction Dynotech Inc. |
| 2 | Vice-président principal | M. Gavin Ramsoondar | Propriétés Zarc Inc. |
| 3 | Vice-président junior | Mme Kristia Ramlagan-Prescott | Lodestar Inc. |
| 4 | Trésorier | Mme Melisa McRae-George | Solutions de paie en Guyane |
| 5 | Secrétaire | M. Brian Edwards | Green Agro Service & Fournitures Inc. |
Le Conseil a également invité les anciens présidents—M. Timothy Tucker, M. Kester Hutson et M. Komal Ramnauth, ainsi que le conseiller M. Delmar Walcott siégeront au comité exécutif de gestion en tant que membres d’office.
Les membres et le Secrétariat du GCCI félicitent les conseillers et les exécutifs et se réjouissent de leur gestion de la Chambre.
Le rapport annuel du GCCI pour l’année 2025/2026 peut être consulté en ligne à l’adresse : https://gcci.gy/annual-report- 20252026/
Découvrez-en davantage sur INews Guyane
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles envoyés à votre adresse e-mail.
